Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembesian Poer beton
Daftar isi [Tampil]
- Pemeriksaan diameter, panjang dan bentuk tulangan sebelum baja tulangan tersebut terpasang
- Jarak antar tulangan serta jumlah tulangan, baik untuk tulangan lentur maupun tulangan geser
- Sengkang dipasang secara manual. Pemasangan sengkang dilakukan dengan kawat beton
- Memastikan daerah-daerah dan ukuran panjang penyaluran, sambungan lewatan dan panjang penjangkaran sesuai yang direncanakan
- Pemeriksaan tebal selimut beton dengan memasang tahu beton sebagai acuan sesuai tebal tebal selimut beton yang akan di cor
- Pembesian kolom dalam pemasangan ini harus diikutsertakan dalam pengecoran karena merupakan satu kesatuan dengan pembesian kolom
| Contoh Perhitungan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 15.68 | m3 | (Volume beton) | |||
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 2446.08 | kg | (U 32) | |||
| Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 2446.08 | kg | (U 24) | |||
| 4892.16 | kg | ||||||
| Material yang dibutuhkan dibutuhkan : | |||||||
| Besi Beton ( Polos / Ulir ) | 1.05 | x | 4892.16 | = | 5136.768 | kg | |
| Kawat Beton | 0.015 | x | 4892.16 | = | 73.3824 | kg | |
| Waktu penyelesaian Pekerjaan : | |||||||
| Waktu pelaksanaan | 4 | hr | |||||
| Kapasitas | 4892.16 | / | 4 | = | 1223.04 | kg/hr | |
| Kebutuhan Tenaga / hari : | |||||||
| Pekerja | 0.007 | x | 1223.04 | = | 8.56128 | Org/hr | |
| Tukang Besi | 0.007 | x | 1223.04 | = | 8.56128 | Org/hr | |
| Kepala Tukang | 0.0007 | x | 1223.04 | = | 0.856128 | Org/hr | |
| Mandor | 0.0003 | x | 1223.04 | = | 0.366912 | Org/hr | |
| 18.3456 | Org/hr | ||||||
| Alat yang digunakan : | |||||||
| Mesin pemotong besi | = | 2 | unit | ||||
| Alat pembengkok besi | = | 4 | set | ||||
| Tang | = | 8 | set | ||||
| Waktu pelaksanaan : | |||||||
| Dimulai | = | Bulan I (Minggu 3) | |||||
| Durasi waktu | = | 4 | hari | ||||
| Lose waktu | = | 1 | hari |

0 Response to "Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembesian Poer beton"
Post a Comment